Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | MEAUX |
SIREN | 914 245 121 |
SIRET | 914 245 121 00019 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR41914245121
|
Code NAF | 6810Z Activités des marchands de biens immobiliers |
Forme juridique | Société en nom collectif |
Date de création de l'entreprise | 01/06/2022 |
Capital social | 300 EURO S |
Dirigeant | Julien KRIEF |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 20 000 € (2022) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 01/06/2022 |
Code greffe | 603 : Grasse |
N° dossier | 2022B00633 |
Raison sociale RCS | MEAUX |
Date immatriculation RCS | 07/06/2022 |
Date de création siège actuel | 01/06/2022 |
Bilan Actif |
31/12/22 7 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 3 161 439 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 3 153 068 |
Financier Net | 8 370 |
(Amortissement et provisions) | 36 519 |
Actif circulant net | 93 958 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 74 104 |
Placement et disponibilités | 19 854 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 3 255 397 |
Bilan Passif |
31/12/22 7 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | -151 706 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 3 407 103 |
Financières | 3 281 731 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 121 207 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 4 165 |
Total passif | 3 255 397 |
Compte de résultat |
31/12/22 7 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 20 000 |
Chiffre d'affaires | 20 000 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 140 240 |
Résultat d'exploitation | -120 240 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 31 766 |
Résultats financiers | -31 766 |
Résultats courant avant impôt | -152 006 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | -152 006 |